刺身鉢 no.1

 

他の刺身鉢ページ 2 3 4

 

 

 おしぼり.jpページ   the 雑貨 のトップページ

  

販売は丸高ラブリンまでご用命ください 

utsuwa@osibori.co.jp 電話03-3311-4272 FAX03-3313-8526

 

送料は器トップページをご覧ください。 お振込先はこちら

 

新価格表示対応 5%内税 になっております。

総合計の下一桁は切捨てでの御請求となります。

 

商品番号

定価

本体価格

販売価格

商品名 画像
4 1 9C 1950 1170 1228.5 銀彩金箔ちぎり向付
4 2 9C 720 432 453.6 銀彩金箔丸千代口
4 3 6F 3200 1920 2016 朱巻マロン吹高台刺身鉢
4 4 6F 1040 624 655.2 朱巻マロン吹丸千代口
4 5 6F 3350 2010 2110.5 黄交趾小花向付
4 6 6F 1490 894 938.7 黄交趾小花千代口
5 1 2A 2400 1440 1512 青白磁藍流し刺身鉢
5 2 2A 1100 660 693 青白磁藍流し千代口
5 3 7F 2200 1320 1386 黒釉半月三色吹向付
5 4 7F 800 480 504 黒釉三色吹丸千代口
5 5 7F 2150 1290 1354.5 織部市松高台向付
5 6 7F 480 288 302.4 織部丸千代口
5 7 6F 2300 1380 1449 青海波向付
5 8 6F 680 408 428.4 青海波千代口
5 9 1B 5300 3180 3339 仁青呉須十草刺身鉢
5 10 1B 2100 1260 1323 仁青呉須十草千代口
5 11 5F 2100 1260 1323 真珠花絵巻菊型向付
5 12 5F 1050 630 661.5 真珠花絵巻菊型千代口
6 1 2A 4300 2580 2709 赤津焼織部つる花千鳥刺身鉢
6 2 2A 1300 780 819 赤津焼織部つる花丸千代口
6 3 1B 6800 4080 4284 仁青栗田貫入渦点刺身鉢
6 4 1B 900 540 567 仁青栗田貫入渦点千代口
6 5 1B 6800 4080 4284 仁青栗田貫入紅葉刺身鉢
6 6 1B 1100 660 693 仁青栗田貫入紅葉千代口
6 7 4H 1970 1182 1241.1 笹絵鏡渕刺身
6 8 4H 1080 648 680.4 笹絵鏡渕千代口
6 9 4H 3950 2370 2488.5 ルリ釉朱金彩むさしの丸刺身鉢
6 10 4H 1760 1056 1108.8 ルリ釉金彩むさしの丸千代口
6 11 4B 3750 2250 2362.5 織部花型刺身鉢(手造)
6 12 4B 1850 1110 1165.5 織部花型千代口(手造)
6 13 4B 4300 2580 2709 透し竹渕春秋刺身
6 14 4B 1000 600 630 透し竹渕春秋千代口
6 15 6A 3700 2220 2331 手造り織部5.0長角丼
6 16 6A 1550 930 976.5 手造り織部2.5長角丼
6 17 4H 4250 2550 2677.5 志野むさしの丸刺身鉢
6 18 4H 1540 924 970.2 志野むさしの丸千代口
6 19 1B 10100 6060 6363 織部渕ひねり向付
6 20 1B 3200 1920 2016 織部渕ひねり千代口
6 21 6F 3450 2070 2173.5 交趾高台刺身(グリーン)
6 22 6F 1040 624 655.2 交趾千代口(グリーン)
6 23 2A 3500 2100 2205 グリン三ッ足刺身鉢
6 24 2A 1400 840 882 グリン三ッ足千代口
7 1 1K 3400 2040 2142 珱珞紋丸刺身鉢
7 2 1K 1060 636 667.8 珱珞紋丸千代口
7 3 2A 3400 2040 2142 紫苑高台刺身鉢

   

7 4 2A 1080 648 680.4 紫苑千代口
7 5 1K 3200 1920 2016 黄交趾杉鶴刺身鉢
7 6 1K 1300 780 819 黄交趾杉鶴丸千代口
7 7 1B 3100 1860 1953 天龍寺青磁向付
7 8 1B 960 576 604.8 天龍寺青磁千代口
7 9 6F 3050 1830 1921.5 金彩花紋向付

   

7 10 6F 830 498 522.9 金彩花紋丸千代口
7 11 6F 2970 1782 1871.1 焼締ひさご片口向付
7 12 6F 1060 636 667.8 焼締ひさご千代口
7 13 6B 2970 1782 1871.1 灰釉半掛向付  
7 14 6B 1060 636 667.8 灰釉半掛千代口
7 15 6A 2950 1770 1858.5 手造石焼青地5.5玉渕ボール
7 16 6A 960 576 604.8 手造石焼青地3.3玉渕丸皿
7 17 6A 2950 1770 1858.5 吹紅葉5.5浅鉢
7 18 6A 640 384 403.2 ピンク格子(石焼)丸千代口
7 19 1K 2870 1722 1808.1 銀彩三ツ足刺身鉢
7 20 1K 940 564 592.2 銀彩丸千代口
7 21 1K 2870 1722 1808.1 友禅花鳥末広型刺身鉢

   

7 22 1K 960 576 604.8 友禅花鳥末広型千代口
7 23 1C 2870 1722 1808.1 高ライ鶴向付
7 24 1C 1600 960 1008 高ライ鶴珍味入
8 1 6F 2870 1722 1808.1 コバルト銀彩高台向付
8 2 6F 800 480 504 コバルト銀彩千代口
8 3 1K 2810 1686 1770.3 錦松刺身鉢(グリーン)
8 4 1K 750 450 472.5 錦松切立丸千代口(グリーン)
8 5 1K 2800 1680 1764 波型静海波刺身鉢
8 6 1K 930 558 585.9 波型静海波丸千代口
8 7 7C 2800 1680 1764 ダミ丸紋祥瑞波渕刺身鉢

   

8 8 7C 650 390 409.5 ダミ丸紋祥瑞三ッ足千代口
8 9 7C 950 570 598.5 ダミ丸紋祥瑞刺身用すのこ
8 10 6B 2750 1650 1732.5 立花向付
8 11 6B 1100 660 693 立花千代口
8 12 4B 2700 1620 1701 吹墨竜田川刺身鉢
8 13 4B 800 480 504 吹墨竜田川千代口
8 14 2F 2750 1650 1732.5 文字入赤濃向付
8 15 2F 930 558 585.9 文字入赤濃千代口
8 16 6F 2700 1620 1701 渕錆赤絵花玉渕向付
8 17 6F 960 576 604.8 渕錆赤絵花玉渕千代口
8 18 5F 2700 1620 1701 琥珀砂目なぶり向付

8 19 5F 960 576 604.8 琥珀砂目千代口
8 20 6B 2750 1650 1732.5 緑釉向付  
8 21 6B 950 570 598.5 緑釉千代口
8 22 4B 2700 1620 1701 白吹春秋刺身鉢
8 23 4B 980 588 617.4 白吹春秋千代口
8 24 7E 2700 1620 1701 曙向付
8 25 7E 600 360 378 曙千代口
9 1 1K 2650 1590 1669.5 松型刺身鉢
9 2 1K 750 450 472.5 松型千代口
9 3 1B 2650 1590 1669.5 黄交趾紅葉型向付
9 4 1B 960 576 604.8 黄交趾紅葉型千代口
9 5 1B 2650 1590 1669.5 交趾紅葉(グリーン)向付

   

9 6 1B 960 576 604.8 交趾紅葉(グリーン)千代口
9 7 1K 2650 1590 1669.5 南蛮金波ひさご向付
9 8 1K 1060 636 667.8 南蛮金波ひさご千代口
9 9 2F 2650 1590 1669.5 十草赤丸紋刺身鉢(大)
9 10 2F 980 588 617.4 十草赤丸紋丸千代口
9 11 4B 2650 1590 1669.5 春秋高台刺身鉢(グリーン)
9 12 4B 750 450 472.5 春秋千代口(グリーン)
9 13 5E 2650 1590 1669.5 金付染付格子透し向付
9 14 5E 840 504 529.2 金付染付格子丸千代口
9 15 6F 2550 1530 1606.5 オリベ井桁向付

   

9 16 6F 1010 606 636.3 オリベ丸千代口
9 17 7E 2600 1560 1638 いぶし金彩向付
9 18 7E 1300 780 819 いぶし金彩千代口
9 19 5F 2600 1560 1638 鉄砂織部刺身鉢
9 20 5F 1000 600 630 鉄砂織部千代口
9 21 2F 2600 1560 1638 エンカ巻高台刺身鉢
9 22 2F 630 378 396.9 エンカ巻千代口
9 23 6F 2600 1560 1638 交趾アメ釉舟型向付
9 24 6F 1200 720 756 交趾アメ釉千代口